Ingrese su nombre de operadora y contraseña de turno para iniciar operaciones.
Sumatoria Histórica Acumulada: $7,840.40 USD
| Fecha | Operadora | Detalle / Motivo | Ganancia USD |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Sistema Automático | Automático | $169.14 USD |
| 2026-09-24 | Sistema Automático | Automático | $354.89 USD |
| 2026-09-25 | Sistema Automático | Automático | $279.84 USD |
| 2026-09-26 | Sistema Automático | Automático | $382.15 USD |
| 2026-09-27 | Sistema Automático | Automático | $242.59 USD |
| 2026-09-28 | Sistema Automático | Automático | $287.33 USD |
| 2026-09-29 | Sistema Automático | Automático | $238.92 USD |
| 2026-09-30 | Sistema Automático | Automático | $140.01 USD |
| 2026-10-01 | Sistema Automático | Automático | $312.96 USD |
| 2026-10-02 | Sistema Automático | Automático | $409.83 USD |
| 2026-10-03 | Sistema Automático | Automático | $217.48 USD |
| 2026-10-04 | Sistema Automático | Automático | $286.63 USD |
| 2026-10-05 | Sistema Automático | Automático | $273.12 USD |
| 2026-10-06 | Sistema Automático | Automático | $225.05 USD |
| 2026-10-07 | Sistema Automático | Automático | $157.83 USD |
| 2026-10-08 | Sistema Automático | Automático | $307.50 USD |
| 2026-10-09 | Sistema Automático | Automático | $339.69 USD |
| 2026-10-10 | Sistema Automático | Automático | $328.06 USD |
| 2026-10-11 | Sistema Automático | Automático | $444.52 USD |
| 2026-10-12 | Sistema Automático | Automático | $184.60 USD |
| 2026-10-13 | Sistema Automático | Automático | $145.36 USD |
| 2026-10-14 | Sistema Automático | Automático | $282.07 USD |
| 2026-10-15 | Sistema Automático | Automático | $351.31 USD |
| 2026-10-16 | Sistema Automático | Automático | $169.35 USD |
| 2026-10-17 | Sistema Automático | Automático | $307.32 USD |
| 2026-10-18 | Sistema Automático | Automático | $138.25 USD |
| 2026-10-19 | Sistema Automático | Automático | $184.00 USD |
| 2026-10-20 | Sistema Automático | Automático | $346.06 USD |
| 2026-10-21 | Sistema Automático | Automático | $150.00 USD |
| 2026-10-22 | Sistema Automático | Automático | $184.54 USD |
1. Responsabilidad de Caja: La operadora autenticada es responsable directo del efectivo físico recibido y entregado durante su turno activo.
2. Tasas de Cambio: Las tasas publicadas (Oficial y Blue) se actualizan en tiempo real mediante la central de referencia y no admiten modificaciones manuales no autorizadas.
3. Validación de Identidad: Es obligatorio verificar el DNI y los datos de contacto tanto del remitente como del beneficiario antes de procesar cualquier orden de giro.
4. Comisiones y Márgenes: Toda remesa contempla de forma automática el 5% por servicio de transferencia y el 10% de ganancia operativa para el negocio.